[Pronos | Ligue Magnus] Journée 22
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
[Pronos | Ligue Magnus] Journée 22
Rappel du premier message :
Date limite : 31/01/2012 à 20H00
Le Jeu des Pronos - Journée 22
Date limite : 31/01/2012 à 20H00
| - | Epinal | ![]() | |
| - | Caen | ![]() | |
| - | Strasbourg | ![]() | |
| - | Angers | ![]() | |
| - | Neuilly-sur-Marne | ![]() | |
| - | Briançon | ![]() | |
| - | Grenoble | ![]() | |
Re: [Pronos | Ligue Magnus] Journée 22
| ? - ? | Epinal | |
| ? - ? | Caen | |
| ? - ? | Strasbourg | |
| ? - ? | Angers | |
| ? - ? | Neuilly-sur-Marne | |
| ? - ? | Briançon | |
| ? - ? | Grenoble |

TRD 88- "Ami du forum"
- Messages: 914
Age: 35
Re: [Pronos | Ligue Magnus] Journée 22
| ? - ? | Epinal | |
| ? - ? | Caen | |
| ? - ? | Strasbourg | |
| ? - ? | Angers | |
| ? - ? | Neuilly-sur-Marne | |
| ? - ? | Briançon | |
| ? - ? | Grenoble |
kim 88- "Ami du forum"
- Messages: 751
Age: 42
Re: [Pronos | Ligue Magnus] Journée 22
| 5 - 4 | Epinal | |
| 8 - 2 | Caen | |
| 4 - 2 | Strasbourg | |
| 0 - 2 | Angers | |
| 7 - 2 | Neuilly-sur-Marne | |
| 6 - 2 | Briançon | |
| 1 - 2 | Grenoble |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Légende :
- Pts : Nombre total de points
- Diff : Différence de buts (Handicap compris)
- Pts/Pr : Moyenne de point par pronostic
- Diff/Pr : Différence moyenne par pronostic (Handicap non compris)
- 4Pts : Nombre de scores exacts trouvés
- 1Pt : Nombre de vainqueurs trouvés
- Handi : Handicap de différence de buts (Pronostics non postés)
- Nb Pr : Nombre de matchs pronostiqués sur nombre total de matchs
Page 2 sur 2 •
1, 2
Page 2 sur 2
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum











