[Pronos | Ligue Magnus] Journée 14
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
[Pronos | Ligue Magnus] Journée 14
Rappel du premier message :
Date limite : 30/12/2011 à 18H30
Le Jeu des Pronos - Journée 14
Date limite : 30/12/2011 à 18H30
| - | Morzine-Avoriaz | ![]() | |
| - | Rouen | ![]() | |
| - | Angers | ![]() | |
| - | Grenoble | ![]() | |
| - | Amiens | ![]() | |
| - | Strasbourg | ![]() | |
| - | Gap | ![]() | |
Re: [Pronos | Ligue Magnus] Journée 14
| 1 - 4 | Morzine-Avoriaz | |
| 1 - 3 | Rouen | |
| 1 - 3 | Angers | |
| 4 - 2 | Grenoble | |
| 2 - 5 | Amiens | |
| 2 - 1 | Strasbourg | |
| 4 - 2 | Gap |

kairon- *
- Messages: 124
Re: [Pronos | Ligue Magnus] Journée 14
| 2 - 4 | Morzine-Avoriaz | |
| 1 - 3 | Rouen | |
| 2 - 5 | Angers | |
| 3 - 1 | Grenoble | |
| 0 - 2 | Amiens | |
| 3 - 4 | Strasbourg | |
| 4 - 2 | Gap |

manchris-
- Messages: 96
Age: 40
Re: [Pronos | Ligue Magnus] Journée 14
| 2 - 4 | Morzine-Avoriaz | |
| 4 - 3 | Rouen | |
| 3 - 1 | Angers | |
| 3 - 2 | Grenoble | |
| 3 - 5 | Amiens | |
| 2 - 1 | Strasbourg | |
| 2 - 3 | Gap |

mopo-
- Messages: 17
Age: 10
Re: [Pronos | Ligue Magnus] Journée 14
| 2 - 4 | Morzine-Avoriaz | |
| 3 - 2 | Rouen | |
| 2 - 4 | Angers | |
| 5 - 2 | Grenoble | |
| 3 - 2 | Amiens | |
| 4 - 2 | Strasbourg | |
| 5 - 3 | Gap |

titilabidouille- ***
- Messages: 381
Age: 40
Re: [Pronos | Ligue Magnus] Journée 14
| 4 - 2 | Morzine-Avoriaz | |
| 4 - 2 | Rouen | |
| 2 - 3 | Angers | |
| 4 - 2 | Grenoble | |
| 4 - 3 | Amiens | |
| 4 - 2 | Strasbourg | |
| 5 - 2 | Gap |

GTM88- *****
- Messages: 621
Age: 39
Re: [Pronos | Ligue Magnus] Journée 14
| 3 - 5 | Morzine-Avoriaz | |
| 3 - 4 | Rouen | |
| 1 - 3 | Angers | |
| 3 - 2 | Grenoble | |
| 3 - 2 | Amiens | |
| 2 - 1 | Strasbourg | |
| 4 - 3 | Gap |

arthus- MoviesActif
- Messages: 171
Age: 24
Re: [Pronos | Ligue Magnus] Journée 14
| 2 - 5 | Morzine-Avoriaz | |
| 3 - 5 | Rouen | |
| 2 - 4 | Angers | |
| 4 - 3 | Grenoble | |
| 4 - 5 | Amiens | |
| 4 - 3 | Strasbourg | |
| 5 - 2 | Gap |

slap- ****
- Messages: 499
Re: [Pronos | Ligue Magnus] Journée 14
| 1 - 4 | Morzine-Avoriaz | |
| 2 - 5 | Rouen | |
| 2 - 6 | Angers | |
| 4 - 2 | Grenoble | |
| 1 - 3 | Amiens | |
| 2 - 4 | Strasbourg | |
| 3 - 4 | Gap |

Jules88-
- Messages: 30
Age: 34
Re: [Pronos | Ligue Magnus] Journée 14
| 2 - 4 | Morzine-Avoriaz | |
| 2 - 3 | Rouen | |
| 1 - 3 | Angers | |
| 4 - 2 | Grenoble | |
| 2 - 3 | Amiens | |
| 4 - 2 | Strasbourg | |
| 4 - 2 | Gap |
Re: [Pronos | Ligue Magnus] Journée 14
| 1 - 3 | Morzine-Avoriaz | |
| 2 - 5 | Rouen | |
| 1 - 3 | Angers | |
| 4 - 2 | Grenoble | |
| 1 - 3 | Amiens | |
| 2 - 1 | Strasbourg | |
| 5 - 1 | Gap |

pedro88-
- Messages: 16
Age: 29
Re: [Pronos | Ligue Magnus] Journée 14
| 2 - 4 | Morzine-Avoriaz | |
| 3 - 5 | Rouen | |
| 3 - 4 | Angers | |
| 2 - 7 | Grenoble | |
| 3 - 2 | Amiens | |
| 6 - 3 | Strasbourg | |
| 4 - 1 | Gap |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Légende :
- Pts : Nombre total de points
- Diff : Différence de buts (Handicap compris)
- Pts/Pr : Moyenne de point par pronostic
- Diff/Pr : Différence moyenne par pronostic (Handicap non compris)
- 4Pts : Nombre de scores exacts trouvés
- 1Pt : Nombre de vainqueurs trouvés
- Handi : Handicap de différence de buts (Pronostics non postés)
- Nb Pr : Nombre de matchs pronostiqués sur nombre total de matchs
Page 2 sur 2 •
1, 2
Page 2 sur 2
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum











