[Pronos | Ligue Magnus] Journée 7
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
[Pronos | Ligue Magnus] Journée 7
Rappel du premier message :
Date limite : 29/10/2011 à 17H30
Le Jeu des Pronos - Journée 7
Date limite : 29/10/2011 à 17H30
| Strasbourg | - | Dijon | ![]() |
| Epinal | - | Briançon | ![]() |
| Neuilly-sur-Marne | - | Chamonix | ![]() |
| Angers | - | Rouen | ![]() |
| Grenoble | - | Amiens | ![]() |
| Caen | - | Villard-de-Lans | ![]() |
| Gap | - | Morzine-Avoriaz | ![]() |
Outils Staff du Jeu des Pronos
Re: [Pronos | Ligue Magnus] Journée 7
| Strasbourg | 4 - 2 | Dijon |
| Epinal | 4 - 2 | Briançon |
| Neuilly-sur-Marne | 4 - 2 | Chamonix |
| Angers | 4 - 2 | Rouen |
| Grenoble | 4 - 2 | Amiens |
| Caen | 4 - 2 | Villard-de-Lans |
| Gap | 4 - 2 | Morzine-Avoriaz |
GTM88/4-2/4-2/4-2/4-2/4-2/4-2/4-2/#!#

GTM88- *****
- Messages: 621
Age: 39
Re: [Pronos | Ligue Magnus] Journée 7
| Strasbourg | 4 - 3 | Dijon |
| Epinal | 3 - 4 | Briançon |
| Neuilly-sur-Marne | 5 - 4 | Chamonix |
| Angers | 3 - 4 | Rouen |
| Grenoble | 4 - 3 | Amiens |
| Caen | 5 - 2 | Villard-de-Lans |
| Gap | 3 - 5 | Morzine-Avoriaz |
slap/4-3/3-4/5-4/3-4/4-3/5-2/3-5/#!#

slap- ****
- Messages: 499
Re: [Pronos | Ligue Magnus] Journée 7
| Strasbourg | 2 - 4 | Dijon |
| Epinal | 5 - 3 | Briançon |
| Neuilly-sur-Marne | 3 - 4 | Chamonix |
| Angers | 2 - 3 | Rouen |
| Grenoble | 3 - 5 | Amiens |
| Caen | 3 - 2 | Villard-de-Lans |
| Gap | 3 - 2 | Morzine-Avoriaz |
coyote/2-4/5-3/3-4/2-3/3-5/3-2/3-2/#!#

coyote- *
- Messages: 143
Age: 18
Re: [Pronos | Ligue Magnus] Journée 7
| Strasbourg | 3 - 1 | Dijon |
| Epinal | 3 - 2 | Briançon |
| Neuilly-sur-Marne | 4 - 3 | Chamonix |
| Angers | 5 - 3 | Rouen |
| Grenoble | 4 - 2 | Amiens |
| Caen | 3 - 4 | Villard-de-Lans |
| Gap | 6 - 5 | Morzine-Avoriaz |
coyote88/3-1/3-2/4-3/5-3/4-2/3-4/6-5/#!#

coyote88- *
- Messages: 155
Age: 49
Re: [Pronos | Ligue Magnus] Journée 7
| Strasbourg | 5 - 4 | Dijon |
| Epinal | 2 - 5 | Briançon |
| Neuilly-sur-Marne | 4 - 2 | Chamonix |
| Angers | 2 - 4 | Rouen |
| Grenoble | 4 - 2 | Amiens |
| Caen | 5 - 2 | Villard-de-Lans |
| Gap | 1 - 3 | Morzine-Avoriaz |
Jules88/5-4/2-5/4-2/2-4/4-2/5-2/1-3/#!#

Jules88-
- Messages: 30
Age: 34
Re: [Pronos | Ligue Magnus] Journée 7
| Strasbourg | 4 - 3 | Dijon |
| Epinal | 3 - 5 | Briançon |
| Neuilly-sur-Marne | 2 - 1 | Chamonix |
| Angers | 3 - 4 | Rouen |
| Grenoble | 2 - 4 | Amiens |
| Caen | 3 - 1 | Villard-de-Lans |
| Gap | 3 - 6 | Morzine-Avoriaz |
catalan88/4-3/3-5/2-1/3-4/2-4/3-1/3-6/#!#

catalan88-
- Messages: 27
Age: 33
Re: [Pronos | Ligue Magnus] Journée 7
| Strasbourg | 4 - 3 | Dijon |
| Epinal | 2 - 1 | Briançon |
| Neuilly-sur-Marne | 3 - 4 | Chamonix |
| Angers | 3 - 4 | Rouen |
| Grenoble | 2 - 1 | Amiens |
| Caen | 4 - 2 | Villard-de-Lans |
| Gap | 2 - 5 | Morzine-Avoriaz |
gartaguel/4-3/2-1/3-4/3-4/2-1/4-2/2-5/#!#

gartaguel-
- Messages: 82
Age: 37
Re: [Pronos | Ligue Magnus] Journée 7
| Strasbourg | 4 - 3 | Dijon |
| Epinal | 5 - 4 | Briançon |
| Neuilly-sur-Marne | 2 - 4 | Chamonix |
| Angers | 3 - 4 | Rouen |
| Grenoble | 3 - 5 | Amiens |
| Caen | 5 - 3 | Villard-de-Lans |
| Gap | 4 - 3 | Morzine-Avoriaz |
tousenbleu/4-3/5-4/2-4/3-4/3-5/5-3/4-3/#!#
tousenbleu- *****
- Messages: 572
Age: 20
Re: [Pronos | Ligue Magnus] Journée 7
| Strasbourg | 4 - 2 | Dijon |
| Epinal | 3 - 2 | Briançon |
| Neuilly-sur-Marne | 2 - 5 | Chamonix |
| Angers | 4 - 2 | Rouen |
| Grenoble | 2 - 4 | Amiens |
| Caen | 4 - 2 | Villard-de-Lans |
| Gap | 4 - 2 | Morzine-Avoriaz |
manupinau/4-2/3-2/2-5/4-2/2-4/4-2/4-2/#!#

manupinau- *
- Messages: 104
Age: 40
Re: [Pronos | Ligue Magnus] Journée 7
| Strasbourg | 3 - 7 | Dijon |
| Epinal | 2 - 3 | Briançon |
| Neuilly-sur-Marne | 0 - 4 | Chamonix |
| Angers | 2 - 3 | Rouen |
| Grenoble | 4 - 2 | Amiens |
| Caen | 3 - 1 | Villard-de-Lans |
| Gap | 0 - 3 | Morzine-Avoriaz |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Légende :
- Pts : Nombre total de points
- Diff : Différence de buts (Handicap compris)
- Pts/Pr : Moyenne de point par pronostic
- Diff/Pr : Différence moyenne par pronostic (Handicap non compris)
- 4Pts : Nombre de scores exacts trouvés
- 1Pt : Nombre de vainqueurs trouvés
- Handi : Handicap de différence de buts (Pronostics non postés)
- Nb Pr : Nombre de matchs pronostiqués sur nombre total de matchs
Page 2 sur 2 •
1, 2
Page 2 sur 2
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum











